トップページへ
 当校の沿革
 お問合せ
 資料請求
 振込先
 案内地図
::::::::::::
株式教室のご案内
>>無料セミナーのご案内
 銘柄研究会
 実践チャート科
 実践本科
 空売り研究会
 オプション講座
 Executive(夜間)コース
 在宅教室
::::::::::::
株価分析ソフトのご案内
卑弥呼の決断
日足検索NO1
空売り博士
ユーザーサポート
::::::::::::
政経レポート
北浜流一郎先生
講演会企画
実力テスト
掲示板





 

卑弥呼の決断 宝島への羅針盤 北浜先生が責任開発 ご注文の前に



 

 


  しかも表示期間は、最大300(日、週、月)と豊富な上、周期変更、重ね書き機能も付加。




  

1 相対力指数 36 連行足 71 トータルレシオ1
2 S相対力指数 37 スムージング弾性値 72 トータルレシオ2
3 出来高相対力指数(VRSI) 38 ハイ&ロー 73 モーメンタム(株価)
4 コスト相対力指数(CRSI) 39 高値安値線 74 ローソク足消去
5 サイコロジカルライン 40 移動平均 75 位相チャート
6 VR(1) 41 コスト移動平均 76 移動平均線任意ずらし
7 VR(2) 42 複移動平均線 77 コスト移動平均線任意ずらし
8 SVR(2) 43 複コスト移動平均線 78 棒足
9 順位相関係数 44 価格帯別出来高 79 大引陰陽足
10 出来高順位相関係数 45 グランビルの法則 80 星足
11 総合指標 46 期待危険係数 81 モーメンタム(株価移動平均)
12 STC 47 リスク度 82 モーメンタム(加重移動平均)
13 相対的弱気指数 48 標準偏差ボラティリティ 83 モーメンタム(出来高移動平均)
14 S相対的弱気指数 49 ヒストリカル・ボラティリティ 84 高低線
15 カイリ度 50 株価位置 85 プライス・バランス(高安)
16 Sカイリ度 51 出来高位置 86 K株価弾性値
17 移動平均間カイリ度 52 ROC 87 KRSI
18 S移動平均間カイリ度 53 1値当たり出来高 88 KVR(2)
19 コストカイリ度 54 PRICEレシオ 89 K相対的弱気指数
20 Sコストカイリ度 55 対数チャート 90 Kカイリ度
21 株価弾性値 56 複合足 91 K移動平均間カイリ度
22 コスト移動平均間カイリ度 57 平均足 92 ボリンジャー・バント
23 Sコスト移動平均間カイリ度 58 ボリューム・バランス 93 STC<2>%K
24 M指標 59 プライス・バランス(前日比) 94 STC<2>%D
25 出来高移動平均間カイリ度 60 権利落ち修正済みローソク足 95 STC<2>S%D
26 S出来高移動平均間カイリ度 61 コポック指数 96 STC<2>
27 MAV指標 62 タイミング・インジケータ 97 裏足
28 陰陽サイコロジカル 63 ノーマル出来高 98 ベクターカーブ
29 篠原レシオ 64 ノーマルローソク足 99 Sベクターカーブ
30 出来高倍率1 65 RSI+VRSI 100 ベクターカーブ2
31 出来高倍率2 66 RSI+PSY 101 出来高ベクターカーブ
32 新値足 67 RSI+VR(2) 102 パラボリックプライスシステム
33 時系列新値足 68 株価位置+PSY 103 ディレクショナル・ムーブメント
34 カギ足 69 株価位置+RSI 104 信用残
35 時系列カギ足 70 RSI+順位相関係数


           







証券スクール・オブ・ビジネス
〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-33-14 :::: TEL 03-3703-0191 :::: FAX 03-3703-2092

©2002 Security School of Business Allrights reserved